Detail produk:
|
Warna: | Perak | Kekuatan: | 300mW-2W (dapat disesuaikan) |
---|---|---|---|
Jangkauan transmisi: | Kelas 10km/kelas 30km | ||
Cahaya Tinggi: | 300mW Data Link UAV Jarak Jauh,Data Link UAV Jarak Jauh 300 Mbps,data link drone 300 Mbps |
V40 Video Dan Telemetri Dan RC Link Semua dalam satu
V40 adalah modul transmisi nirkabel multi fungsi.Itu dapat mengirimkan data telemetri dan aliran video real-time, dan memiliki 2 * port SBUS, mampu memberikan kontrol kendaraan dan muatan.
Modul RF dari pita frekuensi 800M, 1.4G, 2.4G diintegrasikan ke dalam satu model, frekuensi dapat dimodifikasi dalam perangkat lunak.Dengan antarmuka input video HDMI dan LAN dan 3 port serial (TTL&RS232&RS485), 2 saluran video HD dan 3 saluran data port serial dapat ditransmisikan secara bersamaan.
Adapun mode komunikasi, V40 mendukung komunikasi point to point, point to multi-point, node pusat dapat berkomunikasi dengan node apa pun, yang sangat memperluas skenario aplikasi.
Unit ground memiliki modul WIFI built-in, dapat terhubung ke telepon, pad atau komputer secara nirkabel
Integrasi tinggi sangat mengurangi konsumsi daya dan dimensi produk, yang sangat cocok untuk aplikasi yang rumit.
Unit ground dengan tampilan layar untuk melihat status kerja.
Fitur
Multi-fungsi
3 port serial
(dukungan untuk TCP, UDP, Httpd Client, TCP Auto, Web to serial working mode.etc)
Baterai bawaan
Display LED
Modul WiFi bawaan
Mendukung input video dengan HDMI dan LAN secara bersamaan
Mendukung SBUS ganda
Mendukung port LAN ganda
Dukungan 2 port LAN dapat bekerja secara bersamaan
Parameter
地面 段 参数. | Sisi tanah | |
工作 频率. | frekuensi | 800MHz: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率. | kekuatan | 300mW-2W (dapat disesuaikan) |
传输 距离. | jangkauan transmisi | Kelas 10km/kelas 30km |
SBU | pelabuhan SBUS | 2 * port SBUS |
串口 数量. | Port serial | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
传输 协议. | Protokol transfer | Transmisi transparan |
Wifi | Wifi | wifi * 1 |
WiFi速率 | Kecepatan data Wi-Fi | 144Mbps-300Mbps |
工作带宽. | Bandwidth | 3M 5M 10M 20M |
视频 输出. | keluaran video | LAN*2 |
视频 延 时. | latensi video | 300MS |
供电 接口. | Sumber Daya listrik | XT30 12V |
充电 接口. | antarmuka pengisian daya | DC12.6V |
接口 类型. | jenis antarmuka | Steker penerbangan / GH1.25 |
电池 容量. | kapasitas baterai | 6800mAh |
工作 电流. | bekerja saat ini | 600mA (DC12V) |
续航 时间. | daya tahan | 10 jam dengan kapasitas penuh |
天线. | Antena | Antena batang 2-4dB |
尺寸. | Dimensi | 139mm * 139mm * 48mm |
重量. | bobot |
1045g (tidak termasuk Antena) |
天空 端 参数. | Sisi udara | |
工作 频率. | frekuensi | 800MHz: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率. | kekuatan | 300mW-2W (dapat disesuaikan) |
传输 距离. | jangkauan transmisi | Kelas 10km/kelas 30km |
SBU | pelabuhan SBUS | 2 * port SBUS |
串口 数量. | Port serial | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
视频 输出. | Keluaran video | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (Port LAN dan HDMI dapat digunakan bersama-sama, HDMI dan CVBS tidak dapat digunakan bersama-sama) |
工作带宽. | Bandwidth | 3M 5M 10M 20M |
供电 接口. | Sumber Daya listrik | XT30 |
供电 电压. | tegangan catu daya | DC12-24V |
接口 类型. | jenis antarmuka | GH1.25 |
电池 容量. | kapasitas baterai | 6800mAh |
工作 电流. | bekerja saat ini | 470mA (DC12V) |
天线. | Antena | Antena batang 2-4dB |
尺寸. | Dimensi | 117mm * 70mm * 30mm |
重量. | bobot | 236g (tidak termasuk Antena) |
Kontak Person: Mr. Matt
Tel: +8618283340886