Detail produk:
|
bahan: | Paduan aluminium kelas penerbangan | Fungsi: | Video transmission; Transmisi video; data transmission; transmisi data; |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Mengontrol UAV, UGV, USV, dll |
GCS T40 | |||
Berat keseluruhan | 5980g | Dimensi | 354mm(L)*280mm(W)*80mm(H) |
Kapasitas baterai |
16.8V/13600mAh (baterai eksternal juga didukung) |
Ketahanan | 3 jam @ kapasitas baterai penuh |
Saluran fisik | 27 | Papan sentuh | Layar sentuh kapasitif 10 jari |
(joystick industri dengan sensor hall)
|
Tampilan layar |
13.3 inci 1920*1080 1000CCD (layar atas) 12.1 inci 1280*800 1500CCD (layar bawah) |
|
CPU | Intel i7 8565U/10500U | ROM | 8GB |
Sistem operasi | Win7/win10/Linux | Penyimpanan | 256GB |
SBU | Output independen SBUS ganda, input HID | Panel sentuh | Layar multi-sentuh 10-jari kapasitif |
Sistem video | Dibangun di | Jaringan | WIFI, Bluetooth (standar)/4G (opsional) |
Saluran | 27 saluran fisik | Antarmuka eksternal | USB3.0,LAN, HDMI masuk, VGA keluar, Hi-fi |
Latensi kendali jarak jauh | 30ms | Port serial | RS232*3, SBUS keluar/masuk |
Antena | Antena batang 4dB/10dBi fiber-glass epoxy antenna (antena lain juga dapat dihubungkan secara eksternal) | Antarmuka catu daya | DC16.8V |
Rentang kendali jarak jauh | 5km-20km | Suhu operasi | -20~+60 |
daya RF | V20:0.1-1w (dapat disesuaikan) V21:0.1-1w (dapat disesuaikan) V30:0.1-1w (dapat disesuaikan) | Dimensi | 354mmL * 280mmW * 80mmH |
Frekuensi | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | Berat keseluruhan | 5980g |
Cangkang aluminium kelas penerbangan, berat keseluruhan hanya 5,98kg
Layar sentuh ganda dengan definisi tinggi dan kecerahan serta bantalan sentuh yang diperluas
Saluran yang dapat diprogram, mendukung akses RC tradisional
Tambahkan HID USB dan sakelar yang dapat diprogram yang dapat diatur dalam perangkat lunak
Kompatibel dengan 100% data link di pasar
Kontak Person: Mr. Matt
Tel: +8618283340886