|
Detail produk:
|
Saluran: | 16 saluran fisik | Rentang kendali jarak jauh: | +V21:10KM |
---|---|---|---|
Frekuensi: | +V21:800MHz/1.4GHz/2.4GHz | daya RF: | V21: 0.1-1w (dapat disesuaikan) |
Latensi kendali jarak jauh: | 40ms | Kapasitas baterai: | 7.4V/3220mAh (RC) + 8.4V/6800mAh (PC) |
Durasi: | 9 jam dengan kapasitas baterai penuh | Berat: | 1,5kg |
Layar: | 7 inci + layar sentuh industri + 800CCD yang dapat dibaca di bawah sinar matahari | Resolusi: | 1280*800 |
Komputer terintegrasi: | Panasonic FZ-M1 | CPU: | Intel i5 7Y57 |
ROM: | 4G | Penyimpanan: | 256GB SSD |
Sistem: | Windows 10 | Dimensi: | 300mm * 158mm * 40mm |
Peringkat IP: | IP65 | Jaringan: | WIFI/Bluetooth/4G |
Antarmuka eksternal: | USB3.0 *2 | Suhu Operasional: | -20~+60 |
Cahaya Tinggi: | Stasiun Kontrol Tanah GCS 2.4GHz,Stasiun Kontrol Tanah GCS 800MHz,Stasiun kontrol tanah genggam gcs |
T26 video & data & RC semua dalam satu stasiun kontrol tanah genggam
Dalam hal kemampuan, T26 menyediakan integrasi yang sangat tinggi dari Panasonic FZ-M1 dengan teknologi video, data dan radio link.Sistem ini menyediakan kemampuan perencanaan misi, kontrol sikap, manajemen muatan, pemantauan jarak jauh, tampilan video waktu nyata, dll. Untuk memberikan kinerja tinggi dan pengoperasian yang mudah, fitur T26 dapat dibaca di bawah sinar matahari, multi-sentuh, ringan, 16 saluran, dan sistem operasi Windows 10 dan perangkat keras yang kuat memungkinkan skalabilitas.
Desain yang kokoh, tahan air dan debu, sangat cocok untuk pengoperasian di lingkungan yang keras.
Peningkatan kinerja
Integrasi Panasonic adalah tiga komputer FZ-M1
Sistem 10 Windwos asli
Prosesor inti Intel
Sinar matahari bisa video, kecerahan 800 CD/
Peringkat IP65
Pengalaman kendali jarak jauh yang sempurna
Rocker aula ganda
Rockker bulat ganda
Tombol paduan ringan
Daya tahan baterai besar dan lama
Kapasitas baterai 3220mAh + 6800mAh
Uji panjang penginderaan jauh sekitar 9 jam
Waktu penjelajahan web sekitar 12 jam
Desain pemodelan
Shell paduan aluminium penerbangan, kuat dan ringan
Produk berat total hanya 1.5kg
Sekitar dengan karet lembut, ketahanan selip untuk mengetuk
Parameter
T26 GCS | |||
Saluran | 16 saluran fisik | ROM | 4GB |
Rentang kendali jarak jauh | V21:10KM | Penyimpanan | 256GB SSD |
Frekuensi | V21:800MHz/1.4GHz/2.4GHz | Sistem | Windows 10 |
daya RF | V21:0.1W-1W (dapat disesuaikan) | Dimensi | 300mm * 158mm * 40mm |
Latensi kendali jarak jauh | 40ms | peringkat IP | IP65 |
Kapasitas baterai | 7.4V/3220mAh (RC) + 8.4V/6800mAh (PC) | Jaringan | wifi/bluetooth/4G |
Durasi | 9H dengan kapasitas penuh | Antarmuka eksternal | USB3.0*2 |
Layar | 7 inci + layar sentuh industri + 800CCD yang dapat dibaca di bawah sinar matahari | Suhu Operasional | -30~60 |
Komputer terintegrasi | Panasonic FZ-M1 | ||
CPU | Intel i5 7Y57 |
Kontak Person: Mr. Matt
Tel: +8618283340886