Detail produk:
|
Saluran: | 16 saluran * 2 | Frekuensi: | 902-928MHZ |
---|---|---|---|
daya RF: | R20:0.1-1w (dapat disesuaikan) | Rentang kendali jarak jauh: | 5-30km (berdasarkan lingkungan) |
Latensi kendali jarak jauh: | 10ms | Kapasitas baterai: | 3.7V/7500mah |
Durasi: | 3H dengan kapasitas penuh | Berat: | 1.2kg |
Sistem: | Windows 10 | Layar: | 8 inci + 1280*720 + 350CCD |
Resolusi: | 1280*720 | CPU: | Intel Intel CherryTrail Z8350 |
ROM: | 4G DDR3 | Penyimpanan: | 64GB |
Peringkat IP: | IP53 | Antarmuka eksternal: | USB2.0 |
Cahaya Tinggi: | 1.2kg Stasiun Kontrol Tanah GCS,Stasiun Kontrol Tanah GCS SBUS Ganda,Stasiun Kontrol Tanah GCS Terprogram |
Stasiun kontrol tanah genggam T21 dengan desain SBUS ganda yang diprogram secara independen
T21 adalah komputer desktop yang kokoh, portabel, yang mampu menangani berbagai tugas termasuk perencanaan misi, kontrol sikap, kontrol muatan, navigasi dan pemosisian, pemantauan jarak jauh, dll. Ini menyediakan perencanaan misi, kontrol sikap, kontrol muatan, navigasi dan positioning, di samping sejumlah fungsi lainnya.
Komputer kelas industri dan tautan data kelas militer memastikan keamanan dan stabilitas penerbangan.Pengoperasian dan transportasi yang mudah.
Fitur Produk
Sistem operasi: Windows10
Berat keseluruhan hanya 1kg, mudah dibawa, dan mudah digunakan.
T21 GCS | |||
Saluran | 16 saluran fisik*2 | Layar | 8 inci + 1280*720 + 350CCD |
Frekuensi | 902-928MHZ | Resolusi | 1280*720 |
daya RF | R20:0.1-1w (dapat disesuaikan) | CPU | Intel Intel Cherry Trail Z8350 |
Rentang kendali jarak jauh | 5-30km (berdasarkan lingkungan) | ROM | 4GB DDR3 |
Latensi kendali jarak jauh | 10ms | Penyimpanan | 64GB |
Kapasitas baterai | 3.7V/7500mAh | peringkat IP | IP53 |
Durasi | 3H dengan kapasitas penuh | Antarmuka eksternal | USB2.0 |
Dimensi | 300mm * 160mm * 40mm | ||
Berat | 1.2kg | ||
Sistem | Win10 |
Kontak Person: Mr. Matt
Tel: +8618283340886